Nestle LC1 - Pappa Reale: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti Nestle I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 76 | 
|  | ||
| Grassi | g | 0.899999976158142 | 
| Carboidrati | g | 14.3999996185303 | 
| Proteine | g | 2.59999990463257 | 
| Fibre | g | 0.00999999977648258 | 
| Zuccheri | g | 14.1999998092651 | 
| Minerali | ||
| Sodio | mg | 42 | 
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 0.600000023841858 | 
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: nestle.it