Granarolo Linea Granarolo - Latte Granarolo UHT Intero: Valori nutrizionali e composizione
| Per informazioni più dettagliate vedi Latte uht intero Vai alla lista dei prodotti Granarolo I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 65 | 
|  | ||
| Grassi | g | 3.59999990463257 | 
| Carboidrati | g | 4.94999980926514 | 
| Proteine | g | 3.15000009536743 | 
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 120 | 
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: granarolo.it