Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Forno - Lasagne: Valori nutrizionali e composizione
| Per informazioni più dettagliate vedi Pasta all'uovo, cotta Vai alla lista dei prodotti Agnesi I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 356 | 
|  | ||
| Grassi | g | 3 | 
| Carboidrati | g | 68 | 
| Proteine | g | 14 | 
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: colussigroup.it