Nestle - Baby Merenda mela e banana con latte di proseguimento: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti Nestle - Baby I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 65 | 
|  | ||
| Grassi | g | 0.200000002980232 | 
| Carboidrati | g | 15.3000001907349 | 
| Proteine | g | 0.5 | 
| Fibre | g | 1.70000004768372 | 
| Zuccheri | g | 13.8999996185303 | 
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: nestle.it