Granarolo - Centrale del Latte Milano Dessert - Budino Vaniglia: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti Granarolo - Centrale del Latte Milano I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 107 | 
|  | ||
| Grassi | g | 3.09999990463257 | 
| Carboidrati | g | 17 | 
| Proteine | g | 2.79999995231628 | 
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: granarolo.it