Granarolo - Alta qualità Robiola fatta con latte Alta Qualità: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti Granarolo - Alta qualità I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 269 | 
|  | ||
| Grassi | g | 26 | 
| Carboidrati | g | 2.40000009536743 | 
| Proteine | g | 6.40000009536743 | 
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: granarolo.it