Loacker Quadratini Orange 220 grammi: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti Loacker I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 494 | 
|  | ||
| Grassi | g | 26.7000007629395 | 
| Carboidrati | g | 58 | 
| Proteine | g | 5.40000009536743 | 
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: loacker.it