KNORR Zuppa casereccia: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti KNORR I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 45 | 
|  | ||
| Grassi | g | 1.5 | 
| Carboidrati | g | 7 | 
| Proteine | g | 1 | 
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: knorr.it