| Principali |
| Calorie | kcal | 511 |
| Calorie | kj | 2138.024 |
| Acqua | g | 1 |
| Proteine | g | 6.5 |
| Lipidi (Grassi) | g | 26.41 |
| Ceneri | g | 0.87 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 64.55 |
| Fibre | g | 2.2 |
| Zuccheri | g | 49.47 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 131 |
| Ferro, Fe | mg | 0.88 |
| Magnesio, Mg | mg | 0 |
| Fosforo, P | mg | 94 |
| Potassio, K | mg | 297 |
| Sodio, Na | mg | 67 |
| Zinco, Zn | mg | 0 |
| Rame, Cu | mg | 0 |
| Manganese, Mn | mg | 0 |
| Selenio, Se | mcg | 0 |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | IU | 84 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.03 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.16 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.06 |
| Acido pantotenico | mg | 0 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.2 |
| Folati, totali | mcg | 1 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 17.1 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.5 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.43 |
| Colesterolo | mg | 8 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |