| Principali |
| Calorie | kcal | 358 |
| Calorie | kj | 1497.872 |
| Acqua | g | 47.49 |
| Proteine | g | 22.5 |
| Lipidi (Grassi) | g | 29.01 |
| Ceneri | g | 0.98 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 11 |
| Ferro, Fe | mg | 2.34 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 175 |
| Potassio, K | mg | 301 |
| Sodio, Na | mg | 63 |
| Zinco, Zn | mg | 5.35 |
| Rame, Cu | mg | 0.083 |
| Manganese, Mn | mg | 0.013 |
| Selenio, Se | mcg | 22 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.07 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.17 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.41 |
| Acido pantotenico | mg | 0.31 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.23 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.54 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 7 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 7 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 11.7 |
| 10:0 | g | 0.09 |
| 12:0 | g | 0.08 |
| 14:0 | g | 0.94 |
| 16:0 | g | 7.18 |
| 18:0 | g | 3.41 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 12.47 |
| 16:1 indifferenziato | g | 1.23 |
| 18:1 indifferenziato | g | 11.19 |
| 20:1 | g | 0.06 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.03 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.68 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.33 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.02 |
| Colesterolo | mg | 84 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.252 |
| Treonina | g | 0.983 |
| Isoleucina | g | 1.012 |
| Lisina | g | 1.872 |
| Metionina | g | 0.576 |
| Cistina | g | 0.252 |
| Fenilanina | g | 0.878 |
| Tirosina | g | 0.756 |
| Valina | g | 1.094 |
| Arginina | g | 1.422 |
| Istidina | g | 0.77 |
| Alanina | g | 1.357 |
| Acido aspartico | g | 2.056 |
| Acido glutammico | g | 3.38 |
| Glicina | g | 1.228 |
| Prolina | g | 0.994 |
| Serina | g | 0.86 |
| Altro |