| Principali |
| Calorie | kcal | 313 |
| Calorie | kj | 1309.592 |
| Acqua | g | 54.54 |
| Proteine | g | 16.37 |
| Lipidi (Grassi) | g | 26.98 |
| Ceneri | g | 0.77 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 9 |
| Ferro, Fe | mg | 1.72 |
| Magnesio, Mg | mg | 16 |
| Fosforo, P | mg | 154 |
| Potassio, K | mg | 268 |
| Sodio, Na | mg | 54 |
| Zinco, Zn | mg | 3.67 |
| Rame, Cu | mg | 0.058 |
| Manganese, Mn | mg | 0.012 |
| Selenio, Se | mcg | 16.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.08 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.13 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.78 |
| Acido pantotenico | mg | 0.31 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.31 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.8 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 5 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 5 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 5 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 11.13 |
| 10:0 | g | 0.1 |
| 12:0 | g | 0.07 |
| 14:0 | g | 0.89 |
| 16:0 | g | 6.69 |
| 18:0 | g | 3.39 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 11.63 |
| 16:1 indifferenziato | g | 1.38 |
| 18:1 indifferenziato | g | 10.21 |
| 20:1 | g | 0.04 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.97 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.62 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.33 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.02 |
| Colesterolo | mg | 71 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.183 |
| Treonina | g | 0.715 |
| Isoleucina | g | 0.736 |
| Lisina | g | 1.362 |
| Metionina | g | 0.419 |
| Cistina | g | 0.183 |
| Fenilanina | g | 0.639 |
| Tirosina | g | 0.55 |
| Valina | g | 0.796 |
| Arginina | g | 1.034 |
| Istidina | g | 0.56 |
| Alanina | g | 0.987 |
| Acido aspartico | g | 1.495 |
| Acido glutammico | g | 2.459 |
| Glicina | g | 0.893 |
| Prolina | g | 0.723 |
| Serina | g | 0.626 |
| Altro |